API Manzanillo | Pases de Acceso x Recinto x Transportista x Día

Pases de Acceso x Recinto x Transportista x Día

Recinto Pases Unidades U. Asignadas % de Asignación

API MANZANILLO

5

7

2

28.57%

 
ACCESSA 1 1 1 100.00%  
GRUPOGUME 1 1 1 100.00%  
JESUS ARMANDO CABRAL 1 1 0 0.00%  
QUIROZ 2 4 0 0.00%  

CEMEX

16

16

12

75.00%

 
MOVIMIENTOS INDUSTRI 10 10 10 100.00%  
TGM 5 5 2 40.00%  
TSA 1 1 0 0.00%  

CONTECON

864

3,703

566

15.28%

 
5PL 1 1 1 100.00%  
ACCESSA 10 10 7 70.00%  
ACSA 1 1 1 100.00%  
ALAPSA 14 14 0 0.00%  
AMCEM 2 2 1 50.00%  
APHSA 2 2 1 50.00%  
ARUNA 1 1 0 0.00%  
ATR 2 2 2 100.00%  
AUTO EXPRESS FRONTER 2 2 2 100.00%  
Auto Express Oriente 8 8 6 75.00%  
Autoliquidos Fg S.A 2 2 2 100.00%  
AVANTE 5 5 1 20.00%  
AZ EXPRES 1 1 0 0.00%  
BALCAZAR 1 1 1 100.00%  
BERISTAIN 1 1 1 100.00%  
B-LOGISTICS 1 1 1 100.00%  
BTCS 1 1 1 100.00%  
C2ENLACES 2 2 2 100.00%  
CABSOL 1 1 1 100.00%  
CARGO SERVICE 8 8 5 62.50%  
CAVA 6 19 1 5.26%  
CCSA 2 2 2 100.00%  
CENTRAL CARGO TRUCKI 24 24 12 50.00%  
CERBO 1 1 1 100.00%  
CESAR AGUILERA 4 4 3 75.00%  
CG LOGISTICA 2 2 2 100.00%  
CGC LOGISTICA 5 251 1 0.40%  
CICE TRANSPORTES 3 3 2 66.67%  
CIMA DEPOSITO 5 84 7 8.33%  
COLMEX 2 2 2 100.00%  
CONSERT 1 1 1 100.00%  
Contecon Manzanillo 1 1 0 0.00%  
COOPERATIVA 2 2 1 50.00%  
COORDINADORA DE TRAN 2 2 2 100.00%  
CTEM 2 2 2 100.00%  
CTP 6 6 3 50.00%  
DADISA 3 3 2 66.67%  
DAGOYA 1 1 0 0.00%  
DE COSS 2 2 2 100.00%  
DINASTIA 6 252 8 3.17%  
DRAGON EXPRESS 3 3 2 66.67%  
ELT 10 10 9 90.00%  
EMERSON GERARDO BELT 1 1 1 100.00%  
ENCA 4 250 1 0.40%  
ESGARI 3 3 2 66.67%  
FERNANDO TRUJILLO GO 2 2 2 100.00%  
FLEGOPSA 3 3 3 100.00%  
FMS 1 1 0 0.00%  
FRABA CONTAINER 1 1 1 100.00%  
FWO 3 3 3 100.00%  
GABRIELA DORANTES FU 1 1 1 100.00%  
GAME 1 1 1 100.00%  
GERARDO HDZ VAZQUEZ 5 5 2 40.00%  
Gerardo Noe Tapia Ve 3 3 3 100.00%  
GLC 4 250 0 0.00%  
GLOBAL PACIFIC 3 3 1 33.33%  
GRUPO GOR 3 3 3 100.00%  
GRUPO HEGO 4 4 3 75.00%  
GRUPO LOGISTICO PUER 1 1 1 100.00%  
GRUPOGUME 1 1 1 100.00%  
HALJIM 2 2 2 100.00%  
HAZESA 5 5 0 0.00%  
HECTOR FRANCO PEDROZ 2 2 2 100.00%  
HERNANDEZ TRUKING 1 1 0 0.00%  
HOTATRANSFER 1 1 1 100.00%  
HR8 1 1 0 0.00%  
INNDIGO 1 1 0 0.00%  
INTERCASH S.A DE C.V 2 2 1 50.00%  
INTERMODAL MMISELLE, 2 2 0 0.00%  
IYOS 4 4 4 100.00%  
J LUIS HDEZ M 2 2 1 50.00%  
JAXIVA 2 2 2 100.00%  
JFT LOGISTIC 2 2 2 100.00%  
JGC 2 2 1 50.00%  
JJAE 3 3 2 66.67%  
JLCS 1 1 1 100.00%  
JLGM 1 1 1 100.00%  
JLLS 3 3 1 33.33%  
JLNL 3 3 3 100.00%  
JORNI GARCIA 1 1 1 100.00%  
JOSE ALFREDO PRECIAD 1 1 1 100.00%  
JOSE FLORES 6 6 5 83.33%  
JOSE MANUEL ABARCA L 1 1 1 100.00%  
JOSE MANUEL DIAZ PER 6 6 3 50.00%  
JOSE MANUEL FERNANDE 6 252 8 3.17%  
JOSE VICENTE GARCIA 2 2 2 100.00%  
K8 1 1 1 100.00%  
KAAV 3 3 3 100.00%  
KARVICAR 1 1 1 100.00%  
L&C 5 5 4 80.00%  
LECMAR 4 4 0 0.00%  
LETICIA PAZ 1 1 1 100.00%  
LICINIO MUNGUIA CONT 2 2 2 100.00%  
LMET 2 2 2 100.00%  
LMV 1 1 1 100.00%  
LOBO 1 1 1 100.00%  
LOEVSA 1 1 0 0.00%  
LOGIA 1 1 1 100.00%  
LOGISTICA ARQUI 1 1 0 0.00%  
LOGISTICA DLA S DE R 2 2 1 50.00%  
LOGISTICA MARE 1 1 1 100.00%  
LOGISTICA OMAR GAMIÑ 7 7 7 100.00%  
LOGISTICA ROMEX S.A. 1 1 1 100.00%  
LOGISTICA TERRESTRE 1 1 1 100.00%  
LOGISTICA VALENCIA 2 2 2 100.00%  
LOTOGM 5 5 5 100.00%  
LPI DE MANZANILLO 1 1 1 100.00%  
LSG 1 1 1 100.00%  
LTE 1 1 1 100.00%  
MAAR 1 1 1 100.00%  
MADALC TRUCKS 2 2 0 0.00%  
MARE 6 6 4 66.67%  
MARU 6 6 6 100.00%  
MARVA 33 40 14 35.00%  
MAUR 1 1 1 100.00%  
MAX TRUCKING 3 3 2 66.67%  
MELPAG 11 11 10 90.91%  
MGA 2 2 2 100.00%  
MIN 1 1 1 100.00%  
MLT 4 4 4 100.00%  
MOLSA 1 1 1 100.00%  
MOREGAR 4 4 4 100.00%  
MOVIL JAGUAR 4 4 3 75.00%  
MOVIMIENTOS INDUSTRI 3 3 2 66.67%  
MOY 8 8 2 25.00%  
MPLAT 1 1 1 100.00%  
MSL 1 1 1 100.00%  
MTR 2 2 2 100.00%  
MVL 1 1 1 100.00%  
MYVAL RED 2 2 2 100.00%  
NANCY BERENIS BANDER 1 1 1 100.00%  
NELIDA MEDINA 3 3 3 100.00%  
OCUPA 4 4 4 100.00%  
OMA LOGISTICS 2 2 2 100.00%  
OPEMANTRA 6 6 4 66.67%  
OSCAR ALFREDO CARMON 1 1 1 100.00%  
OSCAR RENE ABARCA LO 1 1 1 100.00%  
PIRAMIDE 2 2 1 50.00%  
QUIMICA BICENTENARIO 2 2 2 100.00%  
R.G.M 3 3 2 66.67%  
RC EXPRESS 12 12 2 16.67%  
RC TRUCKING 2 2 2 100.00%  
ROBERTO GONZALEZ OCH 3 3 3 100.00%  
ROMELIO 1 1 1 100.00%  
ROSA SANTILLAN CHAVE 2 2 1 50.00%  
SAGOT 11 11 9 81.82%  
SANAC 1 1 1 100.00%  
SANIDAD CARGA Y OPER 2 2 2 100.00%  
SCAP 2 2 2 100.00%  
SEGADI 3 3 3 100.00%  
SELIMASA 3 3 2 66.67%  
SELOD 1 1 1 100.00%  
SERVI TRANSPORTES TR 1 1 1 100.00%  
SETRAMEX 2 2 2 100.00%  
SIMSA 1 1 1 100.00%  
SLI 1 1 1 100.00%  
SOLAQRO 2 2 0 0.00%  
SOLO 3 3 3 100.00%  
SOLOSA 5 5 4 80.00%  
STP 2 2 2 100.00%  
SULEIKA 13 13 7 53.85%  
T CALIFORNIA OEA 2 2 1 50.00%  
T RIVA 2 7 1 14.29%  
T. GARSAL 1 1 1 100.00%  
T. MEDINA 2 2 1 50.00%  
T. RANGEL 2 2 2 100.00%  
TAP LOGISTICA SA DE 5 5 0 0.00%  
TEDSA 1 1 1 100.00%  
TEG 4 4 4 100.00%  
TEISA 4 4 4 100.00%  
TES 1 1 1 100.00%  
TISA 21 21 10 47.62%  
TIY 3 3 2 66.67%  
TJG 7 7 2 28.57%  
TLE 1 1 1 100.00%  
TLM 3T 13 13 6 46.15%  
TLN 1 1 0 0.00%  
TM 6 6 4 66.67%  
TME 1 1 1 100.00%  
TMIRAGE 3 3 3 100.00%  
TMP 2 2 2 100.00%  
TONATICO 11 532 5 0.94%  
TOSCANO 16 16 8 50.00%  
TPB 8 8 5 62.50%  
TRACOMIR 1 1 1 100.00%  
TRAE 2 2 2 100.00%  
TRANE TRANSPORTE 3 3 2 66.67%  
TRANS HAULIN 1 1 1 100.00%  
TRANS KAIFAL 3 3 2 66.67%  
TRANS. DON PASTOR 1 1 1 100.00%  
TRANS. FERNANDEZ 1 1 1 100.00%  
TRANS. MENEY 5 5 4 80.00%  
TRANSMONTES 5 5 4 80.00%  
TRANSMOORING 4 4 4 100.00%  
TRANSNEYNO 4 4 4 100.00%  
TRANSPORTADORA ESPEC 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTE RF 1 1 0 0.00%  
TRANSPORTE RYR 3 3 3 100.00%  
TRANSPORTE ZLO PAD 3 3 3 100.00%  
TRANSPORTES 2S 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES BALROOK 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES BELCHEZ 2 2 0 0.00%  
TRANSPORTES BELLO 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES COLIBRI 2 2 2 100.00%  
TRANSPORTES COLLETE 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES DEL ANGE 4 250 0 0.00%  
TRANSPORTES EL MEXIC 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES FRIMAN 9 9 8 88.89%  
Transportes Gove SA 4 4 3 75.00%  
TRANSPORTES GPA 4 250 0 0.00%  
TRANSPORTES JALCO 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES JUANITOS 11 11 7 63.64%  
TRANSPORTES LS 2 2 2 100.00%  
TRANSPORTES MC 2 2 1 50.00%  
TRANSPORTES MENDOZA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES MTY 2 2 1 50.00%  
TRANSPORTES MUÑIZ 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES OLE 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES P&B 4 250 4 1.60%  
TRANSPORTES PACTRAC 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES PEÑA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES PICAZO 10 10 10 100.00%  
TRANSPORTES ROADLINE 2 2 2 100.00%  
TRANSPORTES ROLON 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES RYS 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES SUKARGA 20 20 18 90.00%  
TRANSPORTES TVT 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES VALERA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTESBENAVIDES 2 2 2 100.00%  
TRASMISA 5 5 2 40.00%  
TREBOL LOGISTICA SA 3 3 3 100.00%  
TRVL 2 2 2 100.00%  
TSM 1 1 0 0.00%  
TTO 1 1 1 100.00%  
UTTSA 18 18 14 77.78%  
VALBO 1 1 1 100.00%  
VALTONS GROUP SA DE 2 2 1 50.00%  
VMCG 1 1 1 100.00%  
WYNTER 4 250 4 1.60%  
YASBE 2 2 2 100.00%  
YENAM 1 1 1 100.00%  
ZAGA LT 2 2 1 50.00%  
ZEGA 37 37 0 0.00%  
ZUVISA 27 27 12 44.44%  

CORPORACIÓN

62

79

57

72.15%

 
1431 1 1 1 100.00%  
ACCESSA 1 1 1 100.00%  
ANA JULIA ROBLES LOM 1 1 1 100.00%  
C&S TRUCKING 1 1 1 100.00%  
CENTRAL CARGO TRUCKI 2 18 5 27.78%  
CHARLY TRANSPORTACIO 1 1 1 100.00%  
DRAKKAR 1 1 1 100.00%  
ESGARI 6 6 4 66.67%  
FDM 1 1 1 100.00%  
GLOBAL PACIFIC 3 3 2 66.67%  
GRISEL ILEANA MEIXUE 2 2 1 50.00%  
HECTOR GUARDADO RODR 1 1 1 100.00%  
JONATHAN WILLIBALDO 1 1 1 100.00%  
JOSE DE JESUS MORALE 2 2 2 100.00%  
LOZA 1 1 0 0.00%  
LPM 2 2 2 100.00%  
LUNA´S TRANSPORTES E 1 1 1 100.00%  
MELPAG 7 7 4 57.14%  
MOVIL JAGUAR 1 1 1 100.00%  
PSMB 1 1 1 100.00%  
TAE 5 5 5 100.00%  
TECORSA 1 1 1 100.00%  
TRANE TRANSPORTE 5 5 5 100.00%  
TRANS. MENDOZA 1 1 1 100.00%  
TRANSNEYNO 3 3 3 100.00%  
TRANSPORTE MICHEL 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTE RF 1 2 1 50.00%  
TRANSPORTES GH 1 1 1 100.00%  
TRESGUERRAS 2 2 2 100.00%  
TYMPSA 1 1 1 100.00%  
XCF SA DE CV 2 2 2 100.00%  
YOLANDA LUCIA CAMPOS 2 2 2 100.00%  

FRIMAN

102

102

75

73.53%

 
ABV 2 2 1 50.00%  
ANM 1 1 1 100.00%  
CARDENAS 1 1 1 100.00%  
CASTORES 3 3 3 100.00%  
CGC LOGISTICA 1 1 1 100.00%  
CRUC 1 1 1 100.00%  
DEL PACIFICO 1 1 1 100.00%  
EDGAR YOSIMAR LUGO G 1 1 1 100.00%  
ESLABON ESTRATEGICO 1 1 1 100.00%  
FDM 2 2 1 50.00%  
FRANCISCO MAYA 2 2 1 50.00%  
GCLI 1 1 1 100.00%  
GEFRASA 1 1 1 100.00%  
GENESIS 1 1 1 100.00%  
GUSA 1 1 1 100.00%  
JAXIVA 2 2 1 50.00%  
JLLS 4 4 1 25.00%  
JLVA 1 1 1 100.00%  
JOSE DE JESUS MORALE 1 1 1 100.00%  
JUAN ADRIAN VAZQUEZ 1 1 1 100.00%  
K8 1 1 1 100.00%  
LTE 2 2 1 50.00%  
LUMA 6 6 4 66.67%  
MARE 1 1 1 100.00%  
MARICRUZ CASTILLO SE 2 2 2 100.00%  
MCGUTIERREZ 1 1 1 100.00%  
MELPAG 2 2 2 100.00%  
MOVIL JAGUAR 1 1 1 100.00%  
NAYANI SALAZAR BAILO 1 1 1 100.00%  
NOGO 1 1 1 100.00%  
OPERADORA LOGISTICA 2 2 1 50.00%  
OSCAR VALENTIN HERNA 3 3 1 33.33%  
PSMB 1 1 1 100.00%  
R AVALOS 3 3 1 33.33%  
RC TRUCKING 7 7 1 14.29%  
ROBERT 2 2 2 100.00%  
TAE 4 4 4 100.00%  
TG 1 1 1 100.00%  
TRANE TRANSPORTE 4 4 4 100.00%  
TRANS. MENEY 1 1 0 0.00%  
TRANS.HERMAN 1 1 0 0.00%  
TRANSNEYNO 6 6 6 100.00%  
TRANSPORTE MICHEL 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTE PREMIER 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES BELLO 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES GOGU 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES SIERRE 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTESFUGITIVOS 1 1 1 100.00%  
TSR 1 1 1 100.00%  
UTTSA 2 2 0 0.00%  
VANE CARMONA 1 1 0 0.00%  
XCF SA DE CV 10 10 9 90.00%  

HAZESA

283

8,062

108

1.34%

 
ACCESSA 1 1 1 100.00%  
adriana janeth zeped 2 2 1 50.00%  
AMCEM 8 8 0 0.00%  
ANA JULIA ROBLES LOM 2 2 2 100.00%  
AQUIRA CORTEZ 1 1 1 100.00%  
ATROMI 5 245 0 0.00%  
CIMA DEPOSITO 1 49 0 0.00%  
COLMEX 2 2 2 100.00%  
DESYCOOR 1 1 1 100.00%  
ECV 5 245 0 0.00%  
EVARISTO ARMANDO MAD 6 294 0 0.00%  
FERROGRANOS 5 245 0 0.00%  
FLETESDGO 5 245 0 0.00%  
GARCA 5 245 0 0.00%  
GOZ TRANSPORTE 1 1 1 100.00%  
GRISEL ILEANA MEIXUE 4 4 1 25.00%  
GRUPO LOGISTICO PUER 1 1 1 100.00%  
GUSA 1 1 1 100.00%  
HARRY 1 1 1 100.00%  
HAZESA 7 265 12 4.53%  
HISA 6 294 0 0.00%  
INTERLAND 1 1 1 100.00%  
JESUS MANUEL RAMOS C 6 294 0 0.00%  
JESÚS SALOMÓN GONZÁL 1 1 1 100.00%  
JULCA 1 1 0 0.00%  
JUSA 5 245 1 0.41%  
L&M LOGISTICS 6 294 0 0.00%  
LCL LOGISTICA 1 1 1 100.00%  
LODI 5 245 0 0.00%  
LOGISTICA ZABDI 1 1 1 100.00%  
MANTRAMAN 1 1 1 100.00%  
MARIA MERCEDES AVILA 1 1 1 100.00%  
MEGC 5 245 0 0.00%  
MEILLON 46 451 22 4.88%  
MOVIMIENTOS INDUSTRI 19 109 5 4.59%  
NZO 5 245 0 0.00%  
RICARDO SOLORZANO BU 5 245 0 0.00%  
RM517081 1 1 1 100.00%  
SBH TRANS 6 294 3 1.02%  
SETRAMEX 6 294 5 1.70%  
TAE 2 2 2 100.00%  
TCA 6 294 1 0.34%  
TECORSA 1 1 1 100.00%  
TJG 5 245 3 1.22%  
TLF 1 1 1 100.00%  
TLL 5 245 0 0.00%  
TR3 TRANSPORTES 1 1 1 100.00%  
TRANE TRANSPORTE 2 2 2 100.00%  
TRANSNEYNO 9 9 5 55.56%  
TRANSPORTADORA ESPEC 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTE ARQUEZA 5 245 0 0.00%  
TRANSPORTES CAMPEROS 2 2 0 0.00%  
TRANSPORTES DOHA 4 4 2 50.00%  
TRANSPORTES ESPECIAL 6 294 12 4.08%  
TRANSPORTES JIMENEZ 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES JR DE OC 5 245 0 0.00%  
TRANSPORTES MINEROS 2 11 2 18.18%  
TRANSPORTES MR 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES SUKARGA 5 245 0 0.00%  
TRANSPORTES VALERA 1 1 1 100.00%  
TRANSXPERTS 5 245 0 0.00%  
TRAZAC 6 294 0 0.00%  
TUEMSA 6 294 0 0.00%  
UNION CTM 5 245 0 0.00%  
VALBO 1 10 1 10.00%  
VALROZE 1 1 1 100.00%  
XCF SA DE CV 2 2 2 100.00%  

LA JUNTA

339

408

157

38.48%

 
3 GENERACIONES 1 1 0 0.00%  
ABRAHAM RAMIREZ PATI 1 1 0 0.00%  
Adan Cervantes Lopez 2 2 1 50.00%  
ALDO AMADOR 1 1 0 0.00%  
ALFONSO CHEGUES 1 1 0 0.00%  
AR TRANSPORTACION 2 2 1 50.00%  
AUTOEXPRESS SAM 4 4 0 0.00%  
AUTOFLETES CARO 2 2 1 50.00%  
BUENROSTRO 1 18 18 100.00%  
CASTORES 3 3 0 0.00%  
CAZARES 1 1 1 100.00%  
CENTRAL CARGO TRUCKI 2 2 1 50.00%  
CIRG 1 1 0 0.00%  
CLAFOR 1 1 1 100.00%  
CRC TRANSPORTE 1 1 1 100.00%  
CSI 2 2 0 0.00%  
CTEM 1 1 1 100.00%  
DIR 1 1 0 0.00%  
DOSA 1 1 1 100.00%  
DTM TRANSPORTES Y SE 6 6 0 0.00%  
EFRAIN SANCHEZ GARRI 2 2 1 50.00%  
ETE 2 2 0 0.00%  
EXPRESS SYP SA DE CV 12 14 7 50.00%  
FRANCISCO JARA SAHAG 1 5 5 100.00%  
GARRIDO EXPRESS 2 2 1 50.00%  
GASPAR 2 2 1 50.00%  
GPA 5 6 3 50.00%  
INTER MG 2 2 0 0.00%  
JAG 1 1 1 100.00%  
JESÚS SALOMÓN GONZÁL 5 5 2 40.00%  
JJA 2 16 13 81.25%  
JLVA 2 2 0 0.00%  
JOCELO TRANSPORTES 1 1 1 100.00%  
JORULLO 6 14 0 0.00%  
JOSE DE JESUS MORALE 6 6 6 100.00%  
JOSE GUADALUPE LOZAN 1 1 0 0.00%  
JOSE ZEPEDA 1 1 0 0.00%  
JUAN ADRIAN VAZQUEZ 6 6 3 50.00%  
L&C 1 1 1 100.00%  
LOGIL 2 2 1 50.00%  
LOGISTICA HUGO 2 2 0 0.00%  
LOGISTICA LEX 2 2 1 50.00%  
LOGISTICA TERRESTRE 2 2 1 50.00%  
LT ESPECIALIZADOS 1 1 0 0.00%  
LUNA´S TRANSPORTES E 2 2 0 0.00%  
M&M 1 1 0 0.00%  
MARE 5 5 3 60.00%  
MATUS 2 2 2 100.00%  
MAV 1 1 1 100.00%  
MOVIMIENTOS INDUSTRI 1 1 0 0.00%  
MTR 8 8 0 0.00%  
MUDANZAS GOU 33 33 0 0.00%  
OCUPA 1 1 0 0.00%  
OLACHEA 2 2 1 50.00%  
OLGA GUADALUPE 4 4 2 50.00%  
PGG 4 4 2 50.00%  
PSMB 2 2 1 50.00%  
RAULSOLTERO MUÑOZ 1 1 1 100.00%  
RC EXPRESS 1 2 0 0.00%  
RIGAR 2 2 0 0.00%  
RM CARGA 2 2 1 50.00%  
Roberto Carlos Meza 1 6 0 0.00%  
RODRIGUEZ 2 2 1 50.00%  
Rogelio Meza Aguilar 1 1 0 0.00%  
ROJEDI 1 1 1 100.00%  
RSL 1 1 1 100.00%  
SANDRA EDITH MONTES 1 1 1 100.00%  
sergio rodriguez san 2 2 0 0.00%  
SERVI TRANSPORTES PR 1 1 1 100.00%  
silvino blancas pine 1 1 1 100.00%  
SMJ 1 1 1 100.00%  
SOLAQRO 10 14 6 42.86%  
TAP LOGISTICA SA DE 2 2 0 0.00%  
TLT 1 1 0 0.00%  
TPB 7 13 5 38.46%  
TRANE TRANSPORTE 9 9 2 22.22%  
TRANFERAMIR 2 2 1 50.00%  
TRANS KAIFAL 4 6 2 33.33%  
TRANS LAVADO BRAMY 2 2 0 0.00%  
TRANS LEÓN 2 2 1 50.00%  
TRANSMEDINARODRIGUEZ 2 2 1 50.00%  
TRANSNEYNO 34 34 7 20.59%  
TRANSPORTADORA ESPEC 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES MAFA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES B & B 3 3 1 33.33%  
TRANSPORTES BARRAZA 2 2 0 0.00%  
TRANSPORTES CARRILLO 3 4 2 50.00%  
TRANSPORTES DIMAS 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES GH 3 3 0 0.00%  
TRANSPORTES ISMAEL 2 2 1 50.00%  
TRANSPORTES JR 2 2 0 0.00%  
TRANSPORTES MAPA 2 3 1 33.33%  
TRANSPORTES MAX 3 3 2 66.67%  
TRANSPORTES MILLAN 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES MORALES 2 2 1 50.00%  
Transportes Nacional 2 2 0 0.00%  
TRANSPORTES PEÑA 4 4 1 25.00%  
TRANSPORTES RODRIGUE 2 2 1 50.00%  
TRANSPORTES SOLIS 8 11 6 54.55%  
TRANSPORTES SUKARGA 2 2 2 100.00%  
TRANSPORTES VALERA 17 17 7 41.18%  
TRANSSISA 1 1 1 100.00%  
TSR 1 1 0 0.00%  
TWO 8 8 3 37.50%  
VIJIM 1 1 1 100.00%  
XEDUZ 2 2 1 50.00%  
YOLANDA LUCIA CAMPOS 2 2 1 50.00%  

OCUPA

186

364

158

43.41%

 
A P V 1 1 1 100.00%  
ACCESSA 3 3 2 66.67%  
ALFMER 4 4 2 50.00%  
BERMAG 1 1 1 100.00%  
BS LOGÍSTICA 2 2 2 100.00%  
CARGO SERVICE 2 2 2 100.00%  
CICE TRANSPORTES 1 1 1 100.00%  
COLMEX 1 1 1 100.00%  
CONSERT 1 1 0 0.00%  
COOPERATIVA 1 80 6 7.50%  
DAGOYA 1 1 1 100.00%  
EDUARDO MENCHACA CAS 1 1 1 100.00%  
ELSA TRANSPORTES 1 1 1 100.00%  
FAST LINKS MEXICO 4 4 1 25.00%  
FELIPE ALBERTO VENEG 1 1 1 100.00%  
GABRIELA DORANTES FU 1 1 1 100.00%  
GCLI 1 1 0 0.00%  
Gerardo Noe Tapia Ve 1 1 1 100.00%  
GLOBAL PACIFIC 3 3 3 100.00%  
GOZ TRANSPORTE 1 1 0 0.00%  
HECTOR ABRAHAM GARCI 1 1 1 100.00%  
HH TRANSPORTES 1 1 1 100.00%  
INTERFLET 2 2 2 100.00%  
JFT LOGISTIC 1 1 1 100.00%  
JUAN ADRIAN VAZQUEZ 1 1 1 100.00%  
K8 1 1 1 100.00%  
LOGIA 3 3 3 100.00%  
LOGISTICA REVI 1 1 1 100.00%  
LOGISTICA ROMEX S.A. 3 3 3 100.00%  
LTE 2 2 1 50.00%  
MA DE LOURDES LARIOS 1 1 1 100.00%  
MAEDA 1 1 1 100.00%  
MELPAG 3 3 2 66.67%  
MEVICH 8 8 4 50.00%  
MH TRANSPORT 6 6 4 66.67%  
MIVISA 1 1 1 100.00%  
MOVIL JAGUAR 1 1 1 100.00%  
MOVIMIENTOS INDUSTRI 20 20 15 75.00%  
OCUPA 2 51 2 3.92%  
OPERADORA LOGISTICA 2 2 2 100.00%  
Oscar Eduardo Sanche 5 5 5 100.00%  
PIRAMIDE 1 1 1 100.00%  
RC EXPRESS 2 2 2 100.00%  
RHC 1 1 1 100.00%  
ROGSAL IMPORTACIONES 1 1 1 100.00%  
SLT 1 1 1 100.00%  
SOLO 2 2 1 50.00%  
SOLOSA 7 7 7 100.00%  
STE 1 1 1 100.00%  
TAE 1 1 1 100.00%  
TCALIFORNIA 1 1 1 100.00%  
TEDSA 1 1 1 100.00%  
TEGO TRANSPORTES 3 3 2 66.67%  
TEQSA 2 2 2 100.00%  
TG 1 1 1 100.00%  
TJG 1 1 1 100.00%  
TLM 3T 4 4 4 100.00%  
TM 7 56 4 7.14%  
TMIRAGE 1 1 1 100.00%  
TRANE TRANSPORTE 1 1 1 100.00%  
TRANS. GARCIA 1 1 1 100.00%  
TRANSGAETA 1 1 1 100.00%  
TRANSNEYNO 1 1 1 100.00%  
TRANSP FERCHO 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES MAFA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES ARLEQUIN 4 4 4 100.00%  
TRANSPORTES CRACKETS 2 2 1 50.00%  
TRANSPORTES ESTRADA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES FLORES 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES LS 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES MARAST 1 2 0 0.00%  
TRANSPORTES MC 2 2 2 100.00%  
TRANSPORTES MILLAN 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES MTY 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES OLE 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES SILVA 1 1 1 100.00%  
TRANSPORTES VALERA 4 4 4 100.00%  
TRANSPORTES ZEPEDA 2 2 2 100.00%  
TREBOL LOGISTICA SA 4 4 3 75.00%  
TRIP MEXICANA 1 1 0 0.00%  
TRVL 3 3 2 66.67%  
UTTSA 4 4 3 75.00%  
VALBO 2 2 2 100.00%  
VMCG 1 1 1 100.00%  
XCF SA DE CV 4 4 4 100.00%  
YENAM 1 1 1 100.00%  
YLO 1 1 1 100.00%  
ZUVISA 1 1 1 100.00%  

SSA

1,033

1,038

599

57.71%

 
0932SCO1007091N6/4 1 1 1 100.00%  
2TEC 39 39 0 0.00%  
A P V 3 3 3 100.00%  
ABV 1 1 0 0.00%  
ACCESSA 6 6 3 50.00%  
ACSA 3 3 1 33.33%  
Adan Cervantes Lopez 1 1 1 100.00%  
adriana janeth zeped 1 1 1 100.00%  
AIVJ 1 1 1 100.00%  
ALAPSA 3 3 1 33.33%  
ALFMER 1 1 1 100.00%  
ALFONSO CHEGUES 1 1 0 0.00%  
ALMA DELIA MAXIMO CA 1 1 0 0.00%  
AMCEM 15 15 5 33.33%  
ANA JULIA ROBLES LOM 1 1 1 100.00%  
ANM 1 1 1 100.00%  
ANTONINO GARCÍA CORT 2 2 2 100.00%  
APHSA 4 4 4 100.00%  
AR TRANSPORTACION 1 1 1 100.00%  
ASCENCION ARTURO HUI 1 1 1 100.00%  
ASP 1 1 0 0.00%  
AUTO EXPRESS FRONTER 3 3 1 33.33%  
AUTOTRANSPORTE ADR 1 1 0 0.00%  
AUTOTRANSPORTES CABA 2 2 2 100.00%  
AVANTE 7 7 2 28.57%  
BALCAZAR 1 1 0 0.00%  
BASS 1 1 1 100.00%  
B-LOGISTICS 2 2 2 100.00%  
C2ENLACES 1 1 0 0.00%  
CAMEL 1 1 1 100.00%  
CAMSA 2 2 2 100.00%  
CARDENAS 1 1 1 100.00%  
CARGO SERVICE 5 5 4 80.00%  
CAVA 1 1 1 100.00%  
CECILIA DIAZ LARIOS 1 1 1 100.00%  
CELESTINO 1 1 1 100.00%  
CENTRAL CARGO TRUCKI 20 20 11 55.00%  
CESAR AGUILERA 2 2 1 50.00%  
