API Manzanillo | Pases de Acceso x Recinto x Día

Pases de Acceso x Recinto x Día

Recinto Pases Unidades U. Asignadas % de Asignación
API MANZANILLO 10 42 24 57.14%  
CEMEX 16 24 13 54.17%  
CONTECON 980 1,322 445 33.66%  
CORPORACIÓN 83 88 69 78.41%  
FRIMAN 96 96 61 63.54%  
HAZESA 218 4,326 125 2.89%  
LA JUNTA 377 412 122 29.61%  
OCUPA 277 277 201 72.56%  
SSA 1,278 1,312 727 55.41%  
TIMSA 425 533 288 54.03%  
TOTAL 3,760 8,432 2,075 24.61%  
 
Pases de Acceso x Recinto x Día

 
 
Distribución Pases de Acceso x Recinto x Día